Артикул:
1210113
(Цена за шт.)
236,95 руб.
/Цена за шт.
Нет в наличии
Хочу купить дешевле
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Описание
Характеристики
Серия
?
Индустриальная - для коллективного использования 24/7.
Профи - для эксплуатации высокой интенсивности. Усиленная - усиленная серия для стандартных задач.
Стандарт - для бытовых работ.
Профи - для эксплуатации высокой интенсивности. Усиленная - усиленная серия для стандартных задач.
Стандарт - для бытовых работ.
—
Стандартная
Материал
?
Материал из которого изготовлена лестница-стремянка
—
Алюминий
Максимальная нагрузка
—
150 кг
Количество ступеней в секции
?
Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки
—
13
Ширина ступеней
—
23х23 мм
Ширина секции
?
Ширина верхней секции
—
320 мм
Срок гарантии
—
1 год
Импортер
—
1-й импортер
Доставка и
самовывоз
Лёгкая и прочная лестница с перекладинами — средство доступа к рабочим местам на высоте для бытового использования.
- Ширина секции: 320 мм.
- Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.
- Профиль стоек: 50×20 мм.
- Стойки и перекладины из экструдированного алюминиевого профиля.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Наконечники стоек сверху и снизу лестницы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.
| Артикул | Ступени | A, м | A1, м | B, м | C, м | C1, м | D, мм | E, мм | F, м | G, м | H, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210106 | 6 | 1.59 | 0.66 | 2.66 | 0.32 | 0.32 | 50 | 20 | 0.055 | 1.6 | 0.34 | 1.9 |
| 1210107 | 7 | 1.85 | 0.91 | 2.91 | 0.32 | 0.32 | 50 | 20 | 0.055 | 1.86 | 0.34 | 2.2 |
| 1210108 | 8 | 2.11 | 1.15 | 3.15 | 0.32 | 0.32 | 50 | 20 | 0.055 | 2.12 | 0.34 | 2.5 |
| 1210109 | 9 | 2.37 | 1.4 | 3.4 | 0.32 | 0.32 | 50 | 20 | 0.055 | 2.38 | 0.34 | 2.8 |
| 1210110 | 10 | 2.63 | 1.64 | 3.64 | 0.32 | 0.32 | 62 | 23 | 0.065 | 2.64 | 0.34 | 3.6 |
| 1210111 | 11 | 2.89 | 1.88 | 3.88 | 0.32 | 0.32 | 62 | 23 | 0.065 | 2.89 | 0.34 | 4 |
| 1210112 | 12 | 3.15 | 2.13 | 4.13 | 0.32 | 0.32 | 62 | 23 | 0.065 | 3.15 | 0.34 | 4.3 |
| 1210113 | 13 | 3.45 | 2.41 | 4.41 | 0.32 | 0,60 | 62 | 23 | 0.07 | 3.4 | 0.34 | 5.2 |
| 1210114 | 14 | 3.71 | 2.65 | 4.65 | 0.32 | 0,60 | 62 | 23 | 0.07 | 3.66 | 0.34 | 5.5 |
| 1210115 | 15 | 3.97 | 2,90 | 4.9 | 0.32 | 0,60 | 62 | 23 | 0.07 | 3.92 | 0.34 | 5.8 |
| 1210116 | 16 | 4.23 | 3.14 | 5.14 | 0.32 | 0,60 | 62 | 23 | 0.07 | 4.18 | 0.34 | 6.2 |
| 1210117 | 17 | 4.49 | 3.39 | 5.39 | 0.32 | 0.65 | 62 | 23 | 0.07 | 4.44 | 0.34 | 6.6 |
| 1210118 | 18 | 4.75 | 3.63 | 5.63 | 0.32 | 0.65 | 62 | 23 | 0.07 | 4,70 | 0.34 | 7 |
| 1210119 | 19 | 5.01 | 3.88 | 5.88 | 0.32 | 0.65 | 62 | 23 | 0.07 | 4.96 | 0.34 | 7.3 |
| 1210120 | 20 | 5.27 | 4.12 | 6.12 | 0.32 | 0,70 | 62 | 23 | 0.07 | 5.22 | 0.34 | 7.7 |
| 1210121 | 21 | 5.53 | 4.36 | 6.36 | 0.32 | 0,70 | 62 | 23 | 0.07 | 5.48 | 0.34 | 8 |
| 1210122 | 22 | 5.79 | 4.61 | 6.61 | 0.32 | 0,70 | 72 | 23 | 0.08 | 5.74 | 0.34 | 9 |
| 1210123 | 23 | 6.05 | 4.85 | 6.85 | 0.32 | 0,75 | 72 | 23 | 0.08 | 6.00 | 0.34 | 9.4 |
| 1210124 | 24 | 6.31 | 5.10 | 7.10 | 0.32 | 0,75 | 72 | 23 | 0.08 | 6.26 | 0.34 | 9.8 |
Доставка и самовывоз
Доставка и оплата
Бесплатная доставка при заказе от 150 BYN
Пункт самовывоза (магазин-склад) по адресу
улица Монтажников, 9, к.2
Пн - Пт: 8.30 - 17.30
Сб - Вс: выходные
Доставка и самовывоз
Способы оплаты
Юридическое лицо (Безналичный расчет)
Наличный расчет
Ерип
Онлайн оплата на сайте
Пластиковые карты
Карты Покупок




При оплате картами рассрочки не действуют акционные предложения
Описание
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

