Артикул:
2210115
(Цена за шт.)
305,28 руб.
/Цена за шт.
Нет в наличии
Хочу купить дешевле
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Описание
Характеристики
Серия
?
Индустриальная - для коллективного использования 24/7.
Профи - для эксплуатации высокой интенсивности. Усиленная - усиленная серия для стандартных задач.
Стандарт - для бытовых работ.
Профи - для эксплуатации высокой интенсивности. Усиленная - усиленная серия для стандартных задач.
Стандарт - для бытовых работ.
—
Усиленная
Материал
?
Материал из которого изготовлена лестница-стремянка
—
Алюминий
Максимальная нагрузка
—
150 кг
Количество ступеней в секции
?
Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки
—
15
Ширина ступеней
—
28х28 мм
Ширина секции
?
Ширина верхней секции
—
340 мм
Срок гарантии
—
2 года
Импортер
—
1-й импортер
Доставка и
самовывоз
Усиленная лестница для универсального использования снаружи и внутри помещений.
- Ширина секции: 340 мм.
- Профиль стоек: 71×23 мм.
- Увеличенные рифлёные перекладины 28×28 мм для надёжного сцепления.
- Наконечники стоек из прочного пластика сверху и снизу лестницы.
- Широкая опорная траверса стабилизирует конструкцию.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.
| Артикул | Ступени | А, м | B, м | C, м | D, м | E, м | H, м | G, м | F, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210107 | 7 | 2.89 | 0.89 | 1.85 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 1.85 | 0,062 | 2,7 |
| 2210108 | 8 | 3.13 | 1.13 | 2.11 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 2.11 | 0,062 | 3 |
| 2210109 | 9 | 3.37 | 1.37 | 2.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 2.37 | 0,062 | 3,4 |
| 2210110 | 10 | 3.62 | 1.62 | 2.63 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 2.63 | 0,062 | 3,7 |
| 2210111 | 11 | 3.86 | 1.86 | 2.89 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 2.89 | 0,062 | 4,1 |
| 2210112 | 12 | 4.11 | 2.11 | 3.15 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 3.15 | 0,062 | 4,4 |
| 2210113 | 13 | 4.37 | 2.37 | 3.43 | 0.33 | 0.65 | 0.35 | 3.40 | 0,072 | 5,8 |
| 2210114 | 14 | 4.62 | 2.62 | 3.69 | 0.33 | 0.65 | 0.35 | 3.66 | 0,072 | 6,2 |
| 2210115 | 15 | 4.86 | 2.86 | 3.95 | 0.33 | 0.7 | 0.35 | 3.92 | 0,072 | 6,6 |
| 2210116 | 16 | 5.11 | 3.11 | 4.21 | 0.33 | 0.7 | 0.35 | 4.18 | 0,072 | 7 |
| 2210117 | 17 | 5.35 | 3.35 | 4.47 | 0.33 | 0.75 | 0.35 | 4.44 | 0,072 | 7,4 |
| 2210118 | 18 | 5.60 | 3.60 | 4.73 | 0.33 | 0.75 | 0.35 | 4.70 | 0,072 | 7,8 |
| 2210119 | 19 | 5.85 | 3.85 | 5.06 | 0.33 | 0.8 | 0.35 | 5.04 | 0,087 | 9 |
| 2210120 | 20 | 6.09 | 4.09 | 5.32 | 0.33 | 0.8 | 0.35 | 5.30 | 0,087 | 9,4 |
| 2210121 | 21 | 6.34 | 4.34 | 5.58 | 0.33 | 0.85 | 0.35 | 5.56 | 0,087 | 9,9 |
| 2210122 | 22 | 6.58 | 4.58 | 5.84 | 0.33 | 0.85 | 0.35 | 5.82 | 0,087 | 10,3 |
| 2210123 | 23 | 6.83 | 4.83 | 6.10 | 0.33 | 0.9 | 0.35 | 6.08 | 0,087 | 10,7 |
| 2210124 | 24 | 7.07 | 5.07 | 6.36 | 0.33 | 0.9 | 0.35 | 6.34 | 0,087 | 11,2 |
Доставка и самовывоз
Доставка и оплата
Бесплатная доставка при заказе от 150 BYN
Пункт самовывоза (магазин-склад) по адресу
улица Монтажников, 9, к.2
Пн - Пт: 8.30 - 17.30
Сб - Вс: выходные
Доставка и самовывоз
Способы оплаты
Юридическое лицо (Безналичный расчет)
Наличный расчет
Ерип
Онлайн оплата на сайте
Пластиковые карты
Карты Покупок




При оплате картами рассрочки не действуют акционные предложения
Описание
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

